| 날짜(월/일) | 봉사자(단체)명 | 봉사형태 |
| 3/05 | 도바울 정은선, 이근덕 | 인형극 |
| 3/25 | 정혜진외 5명 | 어르신 생신잔치 공연 |
| 날짜(월/일) | 후원자(단체)명 | 후원금액(단위:원) |
| 3/03 | 김규봉 | 15,000 |
| 3/03 | 신난향 | 30,000 |
| 3/03 | 강천웅 | 30,000 |
| 3/05 | 영송교회 | 100,000 |
| 3/17 | 전경일 | 10,000 |
| 3/17 | 우진 | 10,000 |
| 3/25 | 김상혁 | 10,000 |
| 3/25 | 김남중 | 10,000 |
| 3/27 | 허성기 | 20,000 |
| 3/27 | 조성숙 | 50,000 |
| 3/30 | 강천웅 | 30,000 |
| 3/31 | 김규봉 | 15,000 |
| 3/31 | 신난향 | 30,000 |
| 3/31 | 김시영 | 100,000 |
| 합계 | 460,000 | |
| 날짜(월/일) | 후원자(단체)명 | 품목(중량) | 수량(단위) |
| 3/23 | 안종운 | 드링크 | 1Box |
| 3/23 | 안종운 | 베지밀 | 3Box |
| 3/25 | 이경수 | 베지밀 | 4Box |
| 3/25 | 이경수 | 롤케익 | 8개 |
| 3/25 | 이경수 | 바나나 | 1Box |
| 3/25 | 김서운 | 케익 | 1개 |
| 이하여백 |